![]() | Nama Sekolah | : | SMAN 1 CIBEBER |
NPSN | : | 20607866 | |
Alamat | : | Jl.Warungkadu No.49 Cikotok-Cibeber Kab.Lebak | |
RT. 001 | RW. 003 | |||
Desa/Kel : Cikotok | |||
Kec. : Cibeber | |||
Kab. : Lebak | |||
Kode Pos | : | 42394 | |
Jumlah Rombel Kelas | : | 6 |
![]() | Kuota Peminatan IPA | : | 3 Rombel | |
![]() | Kuota Peminatan IPS | : | 3 Rombel | |
-
Jalur Zonasi
- Info - Data Sementara Pendaftar -
Jalur Prestasi
- Info - Data Sementara Pendaftar -
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- Info - Data Sementara Pendaftar -
Jalur Afirmasi
- Info - Data Sementara Pendaftar
*) Pengisian Formulir Hanya Bisa Dilakukan Daring (online) di Tempat Siswa Mendaftar PPDB